Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 7 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer