Djurgårdens IF IBS

Hammarby IF IBF

Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 3 |
Kommentarer