Djurgården Innebandy
Tungelsta IF
Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 65 | 18 | 47 | 40 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 33 | 47 | 34 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 62 | 29 | 33 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 47 | 5 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 34 | 17 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 51 | 40 | 11 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 40 | 6 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 34 | 1 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 39 | -7 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 56 | 52 | 4 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 43 | 42 | 1 | 18 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 46 | -16 | 16 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 68 | -35 | 7 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 30 | 84 | -54 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 80 | -60 | 3 |
Kommentarer