Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 18 | 0 | 1 | 164 | 95 | 69 | 56 |
|
22 | 15 | 0 | 5 | 134 | 98 | 36 | 48 |
|
21 | 12 | 0 | 5 | 117 | 105 | 12 | 42 |
|
21 | 10 | 0 | 6 | 146 | 119 | 27 | 36 |
|
21 | 8 | 0 | 7 | 132 | 121 | 11 | 33 |
|
21 | 9 | 0 | 8 | 110 | 114 | -4 | 31 |
|
21 | 7 | 0 | 9 | 132 | 135 | -3 | 28 |
|
21 | 6 | 0 | 9 | 91 | 117 | -26 | 26 |
|
22 | 6 | 0 | 10 | 106 | 122 | -16 | 25 |
|
22 | 5 | 0 | 13 | 113 | 137 | -24 | 22 |
|
22 | 6 | 0 | 14 | 128 | 144 | -16 | 20 |
|
21 | 2 | 0 | 17 | 82 | 148 | -66 | 8 |
Kommentarer