40. Hugo Grass
 
				40. Hugo Grass
| Position | Back | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 24/25 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 
| Säsongen 23/24 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| Säsongen 22/23 | 34 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 
| Säsongen 21/22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Totalt | 124 | 6 | 24 | 2 | 0 | 30 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget