Visa tabell
Herrar division 4 mellersta 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 18 |
|
8 | 18 |
|
8 | 16 |
|
7 | 12 |
|
7 | 12 |
|
8 | 11 |
|
8 | 10 |
|
8 | 6 |
|
3 | 0 |
|
7 | 0 |
Herrar division 4 mellersta 22/23
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 40 |
|
16 | 34 |
|
16 | 26 |
|
16 | 22 |
|
16 | 20 |
|
16 | 19 |
|
16 | 17 |
|
16 | 14 |
|
16 | 12 |
Nyheter från föreningen
Se säsongspremiären hemma på söndag!
21 sep
Missa inte: 18 matcher på 2 dagar i Hjorthagshallen lördag-söndag
8 sep
Årsmöte i Djurgården Innebandy
16 aug