Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 79 | 42 | 37 | 32 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 77 | 56 | 21 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 93 | 77 | 16 | 26 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 71 | 52 | 19 | 25 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 74 | 81 | -7 | 21 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 67 | 74 | -7 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 72 | 80 | -8 | 15 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 57 | 88 | -31 | 8 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 64 | 104 | -40 | 6 |
Kommentarer