FBI Tullinge (A)

Djurgården Innebandy HJ2

Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 29 | 15 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 21 | 30 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 28 | 11 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 35 | 9 | 16 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 44 | 41 | 3 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 38 | 45 | -7 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 33 | -7 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 32 | 74 | -42 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer