FBC Sollentuna
Djurgården Innebandy DIFTelge
Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan E HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 112 | 31 | 81 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 92 | 30 | 62 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 97 | 52 | 45 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 28 | 30 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 39 | 20 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 77 | -50 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 34 | 79 | -45 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 107 | -71 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 86 | -72 | 0 |
Kommentarer