Djurgården Innebandy

Tungelsta IF (B)

Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 105 | 56 | 49 | 32 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 86 | 56 | 30 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 95 | 67 | 28 | 28 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 80 | 70 | 10 | 27 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 79 | 0 | 22 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 79 | 62 | 17 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 78 | 67 | 11 | 19 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 47 | 1 | 19 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 54 | 64 | -10 | 13 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 53 | 98 | -45 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 43 | 134 | -91 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer