Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar 2011 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 0 | 1 | 85 | 31 | 54 | 33 | |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 70 | 28 | 42 | 27 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 19 | 32 | 25 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 56 | 45 | 11 | 24 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 | 23 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 50 | -4 | 19 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 46 | 6 | 18 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 60 | 51 | 9 | 17 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 74 | 65 | 9 | 16 | |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 58 | -19 | 13 | |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 42 | 63 | -21 | 7 | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 80 | -53 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 100 | -79 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer