Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Bockisch Tränare | |
|
|
Jennie Löfgren Tränare & lagledare | |
|
|
Marcus Broström Tränare | |
|
|
Niklas Ahlzén Tränare |
| Pantamera Pojkar 2014 C Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 27 | 36 | 12 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 46 | -13 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 38 | -17 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 47 | -40 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer