Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 113 | 55 | 58 | 37 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 86 | 55 | 31 | 36 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 81 | 59 | 22 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 74 | 54 | 20 | 29 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 77 | 64 | 13 | 28 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 64 | 56 | 8 | 21 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 63 | 69 | -6 | 21 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 62 | 64 | -2 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 72 | 89 | -17 | 16 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 48 | 92 | -44 | 9 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 56 | 93 | -37 | 6 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 39 | 85 | -46 | 6 |
Kommentarer