Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 1 | 180 | 109 | 71 | 54 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 171 | 96 | 75 | 51 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 188 | 123 | 65 | 49 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 138 | 102 | 36 | 43 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 170 | 142 | 28 | 35 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 131 | 136 | -5 | 30 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 137 | 150 | -13 | 29 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 132 | 150 | -18 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 124 | 167 | -43 | 23 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 97 | 134 | -37 | 20 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 96 | 164 | -68 | 16 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 118 | 209 | -91 | 15 |
Kommentarer