Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 0 | 2 | 146 | 91 | 55 | 38 | |
16 | 10 | 0 | 1 | 126 | 75 | 51 | 38 | |
15 | 10 | 0 | 2 | 124 | 67 | 57 | 35 | |
16 | 10 | 0 | 4 | 109 | 77 | 32 | 33 | |
15 | 8 | 0 | 5 | 95 | 90 | 5 | 27 | |
16 | 7 | 0 | 7 | 126 | 108 | 18 | 24 | |
15 | 6 | 0 | 8 | 85 | 90 | -5 | 19 | |
15 | 4 | 0 | 6 | 77 | 97 | -20 | 18 | |
15 | 4 | 0 | 9 | 87 | 110 | -23 | 14 | |
16 | 2 | 0 | 10 | 75 | 119 | -44 | 10 | |
15 | 2 | 0 | 10 | 73 | 128 | -55 | 10 | |
16 | 2 | 0 | 12 | 78 | 149 | -71 | 9 |
Kommentarer