Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Division 1 Herrar Södra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 19 | 43 | 19 |
|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 26 | 19 | 18 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 29 | 8 | 18 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 60 | 44 | 16 | 13 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 33 | 0 | 13 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 45 | 4 | 12 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 49 | -7 | 7 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 40 | -8 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 52 | -24 | 6 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 45 | -14 | 5 |
|
|
7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 51 | -15 | 4 |
|
|
7 | 0 | 2 | 5 | 32 | 54 | -22 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer