Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 47 | 14 | 24 |
|
10 | 7 | 0 | 1 | 74 | 53 | 21 | 23 |
|
10 | 6 | 0 | 2 | 65 | 48 | 17 | 21 |
|
10 | 5 | 0 | 2 | 58 | 46 | 12 | 20 |
|
10 | 5 | 0 | 3 | 62 | 50 | 12 | 18 |
|
10 | 5 | 0 | 3 | 51 | 48 | 3 | 17 |
|
10 | 4 | 0 | 4 | 48 | 56 | -8 | 14 |
|
10 | 3 | 0 | 5 | 62 | 63 | -1 | 11 |
|
10 | 2 | 0 | 6 | 62 | 74 | -12 | 8 |
|
10 | 1 | 0 | 6 | 47 | 66 | -19 | 8 |
|
10 | 1 | 0 | 7 | 45 | 64 | -19 | 6 |
|
10 | 1 | 0 | 7 | 49 | 69 | -20 | 5 |
Kommentarer