Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 13 | 0 | 3 | 118 | 83 | 35 | 41 |
|
18 | 11 | 0 | 4 | 113 | 88 | 25 | 37 |
|
18 | 10 | 0 | 5 | 109 | 96 | 13 | 33 |
|
18 | 8 | 0 | 6 | 124 | 120 | 4 | 30 |
|
18 | 8 | 0 | 7 | 103 | 92 | 11 | 29 |
|
18 | 6 | 0 | 4 | 93 | 86 | 7 | 29 |
|
18 | 6 | 0 | 7 | 88 | 83 | 5 | 25 |
|
18 | 5 | 0 | 8 | 90 | 93 | -3 | 22 |
|
18 | 7 | 0 | 10 | 93 | 102 | -9 | 22 |
|
18 | 6 | 0 | 11 | 85 | 117 | -32 | 19 |
|
17 | 3 | 0 | 10 | 74 | 97 | -23 | 15 |
|
17 | 3 | 0 | 11 | 96 | 129 | -33 | 13 |
Kommentarer