Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 9 | 0 | 2 | 78 | 53 | 25 | 29 |
|
14 | 8 | 0 | 3 | 84 | 66 | 18 | 28 |
|
14 | 5 | 0 | 3 | 79 | 72 | 7 | 23 |
|
14 | 7 | 0 | 5 | 79 | 76 | 3 | 23 |
|
13 | 5 | 0 | 5 | 67 | 63 | 4 | 20 |
|
13 | 5 | 0 | 5 | 68 | 65 | 3 | 20 |
|
13 | 5 | 0 | 5 | 90 | 91 | -1 | 20 |
|
13 | 6 | 0 | 6 | 66 | 81 | -15 | 19 |
|
14 | 4 | 0 | 6 | 70 | 74 | -4 | 17 |
|
14 | 5 | 0 | 8 | 74 | 79 | -5 | 16 |
|
13 | 3 | 0 | 8 | 58 | 69 | -11 | 13 |
|
14 | 3 | 0 | 9 | 81 | 105 | -24 | 12 |
Kommentarer