40. Hugo Grass
 
				40. Hugo Grass
| Position | Back | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Division 1 Herrar Södra Svealand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Herr – Grupp 2A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 24/25 Herrar Div 1 Södra Svealand | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| Säsongen 23/24 Herrar Allsvenskan Norra | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Säsongen 23/24 Bäst i Stan Herrar Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrar Allsvenskan Norra | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 
| Säsongen 22/23 B.I.S. Slutspel Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 SSL - Svenska Superligan Herr | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Totalt | 85 | 5 | 16 | 2 | 0 | 21 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget