40. Hugo Grass
 
				40. Hugo Grass
| Position | Back | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 22/23 Herrar Allsvenskan Norra | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher Stockholm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SvC Herr Omg 2 AIK IBF - Djurgårdens IF IBS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 22/23 Herrar division 4 mellersta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 B.I.S. Slutspel Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 34 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget