Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 117 | 62 | 55 | 40 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 104 | 68 | 36 | 31 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 108 | 97 | 11 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 109 | 90 | 19 | 20 | |
15 | 4 | 7 | 4 | 69 | 74 | -5 | 19 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 69 | 93 | -24 | 19 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 91 | 107 | -16 | 14 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 61 | 100 | -39 | 14 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 67 | 104 | -37 | 12 |
Kommentarer