Djurgården Innebandy HJ1

Täby FC (A)

Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 32 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 47 | -15 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 30 | -18 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer