Maximilian Johansson
Maximilian Johansson
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 B.I.S Herrjunior grupp 1 (Stockholm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan E HJ18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 MR S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 MR ML | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 3 Mellersta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ljusröd MS Södra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ljusröd ML B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Ljusröd Medel C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget