Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 35 | 21 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 24 | 30 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 41 | -20 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Kommentarer