Djurgården Innebandy

Älvsjö AIK IBF

Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Lätt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer