Samling
16:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 62 | 29 | 33 | 23 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 24 | 21 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 29 | 14 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 36 | 7 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 36 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 44 | -13 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 56 | -30 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 62 | -32 | 4 |
Kommentarer